Рейтинг МФО
Рейтинг МФО України 2026
Наш рейтинг формується на основі: наявності ліцензії НБУ, швидкості видачі, відсотка схвалення, ставок, відгуків клієнтів (Google, Trustpilot) та прозорості умов.
| # | МФО | Сума, грн | Термін | Ставка/день | 1-й кредит | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneyveo | 500–15 000 | 1–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.7 ★ |
| 2 | CreditKasa | 300–20 000 | 3–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.6 ★ |
| 3 | CreditPlus | 1 000–30 000 | 7–90 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.5 ★ |
| 4 | MyCredit | 500–25 000 | 5–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.5 ★ |
| 5 | Credit7 | 300–10 000 | 7–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.4 ★ |
| 6 | ШвидкоГроші | 500–15 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 4.3 ★ |
| 7 | Miloan | 300–12 000 | 5–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.3 ★ |
| 8 | Soscredit | 500–15 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | — 0,5% | 4.2 ★ |
| 9 | Dinero | 1 000–20 000 | 10–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.2 ★ |
| 10 | 4Finance (Vivus) | 300–10 000 | 7–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.1 ★ |
| 11 | Позика UA | 500–10 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 4.1 ★ |
| 12 | CashPoint | 1 000–15 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | — 0,5% | 4.0 ★ |
| 13 | Ccloan | 500–8 000 | 5–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 4.0 ★ |
| 14 | EasyCredit | 300–10 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 3.9 ★ |
| 15 | GreenMoney | 300–8 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | — 0,5% | 3.8 ★ |
Як обрати МФО: 5 ключових критеріїв
- Ліцензія НБУ — перевірте на bank.gov.ua перед оформленням.
- Ставка для повторних клієнтів — акція 0% тільки для новачків.
- Максимальна сума — переконайтесь, що МФО видає потрібну суму.
- Відгуки — перевірте Google Reviews та Trustpilot.
- Умови пролонгації — уточніть вартість продовження терміну.
Дані оновлено: червень 2026. Умови МФО можуть змінюватись — уточнюйте на офіційних сайтах.