Рейтинг МФО
Рейтинг МФО Украины 2026
Наш рейтинг формируется на основе: наличия лицензии НБУ, скорости выдачи, процента одобрения, ставок, отзывов клиентов и прозрачности условий.
| # | МФО | Сумма, грн | Срок | Ставка/день | 1-й кредит | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneyveo | 500–15 000 | 1–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.7 ★ |
| 2 | CreditKasa | 300–20 000 | 3–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.6 ★ |
| 3 | CreditPlus | 1 000–30 000 | 7–90 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.5 ★ |
| 4 | MyCredit | 500–25 000 | 5–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.5 ★ |
| 5 | Credit7 | 300–10 000 | 7–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.4 ★ |
| 6 | ШвидкоГроші | 500–15 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 4.3 ★ |
| 7 | Miloan | 300–12 000 | 5–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.3 ★ |
| 8 | Soscredit | 500–15 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | — 0,5% | 4.2 ★ |
| 9 | Dinero | 1 000–20 000 | 10–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.2 ★ |
| 10 | 4Finance (Vivus) | 300–10 000 | 7–30 дн. | 0,01–1% | ✓ 0% | 4.1 ★ |
| 11 | Позика UA | 500–10 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 4.1 ★ |
| 12 | CashPoint | 1 000–15 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | — 0,5% | 4.0 ★ |
| 13 | Ccloan | 500–8 000 | 5–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 4.0 ★ |
| 14 | EasyCredit | 300–10 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | ✓ 0% | 3.9 ★ |
| 15 | GreenMoney | 300–8 000 | 7–30 дн. | 0,5–1% | — 0,5% | 3.8 ★ |
Как выбрать МФО: 5 ключевых критериев
- Лицензия НБУ — проверьте на bank.gov.ua перед оформлением.
- Ставка для повторных клиентов — акция 0% только для новичков.
- Максимальная сумма — убедитесь, что МФО выдаёт нужную сумму.
- Отзывы — проверьте Google Reviews и Trustpilot.
- Условия пролонгации — уточните стоимость продления срока.
Данные обновлены: июнь 2026. Условия МФО могут изменяться — уточняйте на официальных сайтах.